سجاد مردانی

| ردیف | سال | دوره | عنوان | کشور | رده | رشته | نوع مسابقه | مدال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 3 | جام ریاست فدراسیون جهانی | ایران | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | طلا |
| 2 | 2019 | 1 | گرندپری | ایتالیا | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 3 | 2019 | 2 | گرندپری | ژاپن | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 4 | 2019 | 30 | تورنمنت بین المللی فجر | ایران | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | طلا |
| 5 | 2018 | 2 | گرنداسلم | چین | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | طلا |
| 6 | 2018 | فینال | گرندپری | امارات | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 7 | 2018 | 4 | گرندپری | انگلستان | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 8 | 2017 | 3 | گرندپری | انگلستان | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 9 | 2017 | 1 | جام ریاست فدراسیون جهانی | ازبکستان | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 10 | 2017 | 1 | گرنداسلم | چین | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 11 | 2016 | فینال | گرندپری | آذربایجان | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | طلا |
| 12 | 2015 | فینال | گرندپری | مکزیک | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | طلا |
| 13 | 2015 | 5 | قهرمانی باشگاههای آسیا | ایران | بزرگسالان | کیوروگی | تیمی | طلا |
| 14 | 2015 | 2 | گرندپری | ترکیه | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | نقره |
| 15 | 2014 | فینال | گرندپری | مکزیک | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 16 | 2014 | 1 | گرندپری | چین | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 17 | 2014 | 3 | گرندپری | انگلستان | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 18 | 2013 | 21 | قهرمانی جهان | مکزیک | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | نقره |
| 19 | 2012 | 20 | قهرمانی آسیا | ویتنام | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | برنز |
| 20 | 2012 | 21 | قهرمانی ارتشهای جهان | ویتنام | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | طلا |
| 21 | 2011 | 20 | قهرمانی ارتشهای جهان | برزیل | بزرگسالان | کیوروگی | انفرادی | نقره |
Be sure to read the following:
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال1201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگسونالطلا2201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگجوموکطلا
جزییات بیشتر
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال120101قهرمانی آسیاقزاقستانبزرگسالانپومسهتیمیطلا220105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمیبرنز320083قهرمانی جهانترکیهجوانانپومسهانفرادیبرنز
جزییات بیشتر
به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان اصفهان پنجشنبه هجدهم آذرماه ۱۴۰۰ طی مراسمی که با حضور شهرام الله آبادی رئیس هیات تکواندو و آقای زیبایی معاونت توسعه ورزش قهرمانی...
جزییات بیشتر
«امید زیادی دارم که همه بازیکنان تیم ملی در هانگژو طلایی شوند، چراکه در مقایسه با کشورهای دیگر سطح تمرینات و اردوی ما با اختلاف زیادی، بهتر و بالاتر است....
جزییات بیشتر
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال120116قهرمانی جهانروسیهبزرگسالانپومسهتیمیبرنز220105قهرمانی جهانازبکستانبزرگسالانپومسهتیمیطلا
جزییات بیشتر
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال1201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگجوموکبرنز2201927جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگسونالبرنز
جزییات بیشترردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال120184پاراتکواندو آسیاییویتنامبزرگسالانکیوروگیانفرادیطلا
جزییات بیشتر
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال120095قهرمانی آسیاایراننوجوانانکیوروگیانفرادینقره
جزییات بیشتررتبه بندی بهترین پومسه رو های زیر ۴۰ سال جهان در ژوئن ۲۰۲۲ اعلام شدعلی نادعلی نجف آبادی توانست با اقتدار حریفان خود را پشت سر گذاشته و در جایگاه...
جزییات بیشتر
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال120164قهرمانی آسیافیلیپینبزرگسالانپومسهتیمیبرنز
جزییات بیشتر
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال1201725جهانیکره جنوبیبزرگسالانهانمادانگانفرادیبرنز
جزییات بیشتر
ردیفسالدورهعنوانکشورردهرشتهنوع مسابقهمدال119867قهرمانی آسیااسترالیابزرگسالانکیوروگیانفرادینقره
جزییات بیشتر